UCAM Esports Club
Eintracht Frankfurt
5%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| スプリット | 58% (64) | 1-0 | 48% (23) |
| ロータス | 52% (33) | 0-1 | 68% (22) |
| ヘイヴン | 56% (73) | 0-1 | 53% (15) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 8.5% | 25.5% | 11.5% | 21.3% |
| 7.4% | 21.3% | 18% | 9.8% |
| 14.9% | 11.7% | 6.6% | 36.1% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
Valorant Champions 2026
G2 Esports
Team Liquid
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
Xora Esports
League Trolli: 5th Year Anniversary
Xora Esports
Inters
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
YourWorstNightma
Valorant Champions 2026
T1
JD Gaming
Valorant Champions 2026
Global Esports
EDward Gaming
League Trolli: 5th Year Anniversary
YourWorstNightma
Xora Esports
Valorant Champions 2026
Xi Lai Gaming
Nongshim RedForc
Valorant Champions 2026
TYLOO
Team Liquid
Valorant Champions 2026
100 Thieves
FUT Esports