Enterprise Esports
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| フラクチャー | 67% (24) | 3-3 | 50% (12) |
| ヘイヴン | 59% (46) | 5-5 | 62% (21) |
| アイスボックス | 25% (4) | 0-1 | 64% (11) |
| スプリット | 66% (32) | 1-0 | 44% (9) |
| アセント | 43% (30) | 2-1 | 25% (12) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 6.7% | 6.7% | 0% | 19.2% |
| 20% | 11.1% | 30.8% | 7.7% |
| 2.2% | 20% | 3.8% | 11.5% |
| 8.9% | 13.3% | 11.5% | 34.6% |
| 13.3% | 2.2% | 11.5% | 38.5% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
VCT 2026: Americas Stage 2
KRÜ Esports
LOUD
VCT 2026: Pacific Stage 2
Rex Regum Qeon
Global Esports
VCT 2026: China Stage 2
Titan Esports Cl
Bilibili Gaming
VCT 2026: Pacific Stage 2
Paper Rex
T1
VCT 2026: China Stage 2
All Gamers
Xi Lai Gaming
VCT 2026: EMEA Stage 2
Gentle Mates
FUT Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
Team Heretics
Team Liquid
VCT 2026: Americas Stage 2
G2 Esports
100 Thieves
VCT 2026: Americas Stage 2
NRG
MIBR
VCT 2026: China Stage 2
Trace Esports
Nova Esports
VCT 2026: Americas Stage 2
ENVY
Evil Geniuses
VCT 2026: EMEA Stage 2
Team Vitality
Natus Vincere
VCT 2026: EMEA Stage 2
Karmine Corp
Eternal Fire
VCT 2026: China Stage 2
Trace Esports
EDward Gaming
VCT 2026: Pacific Stage 2
KIWOOM DRX
DetonatioN Focus
VCT 2026: China Stage 2
TYLOO
FunPlus Phoenix
VCT 2026: Pacific Stage 2
FULL SENSE
Nongshim RedForc
VCT 2026: China Stage 2
Nova Esports
JDG Esports
VCT 2026: Americas Stage 2
Sentinels
Cloud9
VCT 2026: Americas Stage 2
LEVIATÁN
FURIA