All Gamers
Xi Lai Gaming
49%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| パール | 25% (16) | 1-0 | 50% (20) |
| スプリット | 58% (26) | 1-1 | 73% (11) |
| バインド | 31% (29) | 0-4 | 76% (29) |
| アビス | 36% (11) | 1-1 | 33% (18) |
| ヘイヴン | 50% (24) | 1-0 | 57% (28) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 1.6% | 8.1% | 7.8% | 16.9% |
| 19.4% | 12.9% | 3.9% | 40.3% |
| 12.9% | 16.1% | 24.7% | 9.1% |
| 6.5% | 6.5% | 9.1% | 6.5% |
| 9.7% | 37.1% | 11.7% | 23.4% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
Valorando
THE POKAL 2026
Catboys
Eintracht Frankf
THE POKAL 2026
RIZON
Eintracht Frankf
Game Changers 2026: North America Stage 2
FlyQuest RED
MVSK Secret
Game Changers 2026: North America Stage 2
The Spiders
Axolotl
Game Changers 2026: North America Stage 2
SwimTrek Blue
Cloud9 GC
Game Changers 2026: North America Stage 2
Shopify Rebellio
HIMMERS
THE POKAL 2026
BERG
GamerZ Esports
THE POKAL 2026
Glacial Guardian
CGN Esports
China Evolution Series 2026: Act 3
Bilibili Gaming
Xi Lai Gaming
THE POKAL 2026
HooK Esport
CGN Esports
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
BERG
VCT 2026: Americas Stage 2
LOUD
MIBR
VCT 2026: Americas Stage 2
LEVIATÁN
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
Karmine Corp
Team Liquid
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
Gentle Mates GC
G2 Gozen
VCT 2026: Americas Stage 2
MIBR
Evil Geniuses
VCT 2026: Americas Stage 2
FURIA
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
FUT Esports
Team Liquid
VCT 2026: Pacific Stage 2
Gen.G
T1