MIBR
MIBR
90%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| ロータス | 39% (26) | 0-1 | 52% (27) |
| スプリット | 52% (33) | 1-0 | 57% (28) |
| アセント | 39% (31) | 1-0 | 31% (16) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 12.9% | 23.5% | 16.9% | 9.2% |
| 15.3% | 23.5% | 21.5% | 12.3% |
| 9.4% | 30.6% | 0% | 44.6% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
Valorant Champions 2026
FUT Esports
T1
Valorant Champions 2026
LOUD
Global Esports
Valorant Champions 2026
Karmine Corp
Nongshim RedForc
Valorant Champions 2026
G2 Esports
Team Liquid
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
Xora Esports
League Trolli: 5th Year Anniversary
Xora Esports
Inters
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
YourWorstNightma
Valorant Champions 2026
T1
JD Gaming
Valorant Champions 2026
Global Esports
EDward Gaming
League Trolli: 5th Year Anniversary
YourWorstNightma
Xora Esports