| マップ | VS | ![]() | |
|---|---|---|---|
| バインド | 18% (11) | 1-0 | 42% (12) |
| アイスボックス | 25% (8) | 0-1 | 50% (8) |
| ブリーズ | 25% (8) | 1-0 | 50% (4) |
| アセント | 46% (11) | 0-1 | 100% (3) |
| ヘイヴン | 75% (4) | 0-1 | 33% (9) |
PICK | BAN | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 3.1% | 43.8% |
| 0% | 0% | 12.5% | 15.6% |
| 50% | 0% | 3.1% | 12.5% |
| 0% | 0% | 6.3% | 65.6% |
| 0% | 0% | 3.1% | 18.8% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
Valorando
THE POKAL 2026
Catboys
Eintracht Frankf
THE POKAL 2026
RIZON
Eintracht Frankf
Game Changers 2026: North America Stage 2
FlyQuest RED
MVSK Secret
Game Changers 2026: North America Stage 2
The Spiders
Axolotl
Game Changers 2026: North America Stage 2
SwimTrek Blue
Cloud9 GC
Game Changers 2026: North America Stage 2
Shopify Rebellio
HIMMERS
THE POKAL 2026
BERG
GamerZ Esports
THE POKAL 2026
Glacial Guardian
CGN Esports
China Evolution Series 2026: Act 3
Bilibili Gaming
Xi Lai Gaming
THE POKAL 2026
HooK Esport
CGN Esports
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
BERG
VCT 2026: Americas Stage 2
LOUD
MIBR
VCT 2026: Americas Stage 2
LEVIATÁN
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
Karmine Corp
Team Liquid
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
Gentle Mates GC
G2 Gozen
VCT 2026: Americas Stage 2
MIBR
Evil Geniuses
VCT 2026: Americas Stage 2
FURIA
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
FUT Esports
Team Liquid
VCT 2026: Pacific Stage 2
Gen.G
T1