İstanbul Wildcats
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| スプリット | 48% (27) | 1-3 | 61% (36) |
| フラクチャー | 20% (10) | 1-1 | 59% (17) |
| ロータス | 35% (17) | 1-0 | 55% (20) |
| アビス | 100% (3) | 1-0 | 64% (11) |
| パール | 53% (15) | 1-1 | 62% (26) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 6.3% | 31.3% | 14.8% | 14.8% |
| 4.7% | 29.7% | 4.9% | 8.6% |
| 7.8% | 37.5% | 6.2% | 37% |
| 1.6% | 7.8% | 4.9% | 28.4% |
| 4.7% | 12.5% | 12.3% | 14.8% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
VCT 2026: China Stage 2
Trace Esports
Nova Esports
VCT 2026: Pacific Stage 2
Nongshim RedForc
Gen.G
VCT 2026: China Stage 2
Dragon Ranger Ga
Wolves Esports
VCT 2026: Pacific Stage 2
KIWOOM DRX
Team Secret
VCT 2026: China Stage 2
EDward Gaming
JDG Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
GIANTX
Karmine Corp
VCT 2026: EMEA Stage 2
Team Vitality
BBL Esports
Game Changers 2026: Korea Split 2
Ninetails
Gen.G GC
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
Gentle Mates GC
G2 Gozen
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
SK Nebula
GIANTX GC
VCT 2026: Americas Stage 2
NRG
MIBR
VCT 2026: Americas Stage 2
G2 Esports
100 Thieves
VCT 2026: EMEA Stage 2
Team Heretics
Team Liquid
VCT 2026: EMEA Stage 2
Gentle Mates
FUT Esports
VCT 2026: China Stage 2
All Gamers
Xi Lai Gaming
VCT 2026: Pacific Stage 2
Paper Rex
T1
VCT 2026: China Stage 2
Titan Esports Cl
Bilibili Gaming
VCT 2026: Pacific Stage 2
Rex Regum Qeon
Global Esports
VCT 2026: Americas Stage 2
KRÜ Esports
LOUD
VCT 2026: Americas Stage 2
ENVY
Evil Geniuses