LEVIATÁN GC
KRÜ BLAZE
45%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| ロータス | 73% (11) | 3-2 | 71% (14) |
| ヘイヴン | 75% (12) | 2-2 | 74% (19) |
| アセント | 40% (5) | 2-0 | 33% (3) |
| アイスボックス | 43% (7) | 1-4 | 80% (10) |
| カロード | 75% (4) | 0-1 | 60% (5) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 30.4% | 13% | 26.7% | 3.3% |
| 4.3% | 21.7% | 16.7% | 13.3% |
| 17.4% | 26.1% | 3.3% | 46.7% |
| 13% | 21.7% | 16.7% | 16.7% |
| 0% | 21.7% | 3.3% | 0% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
Valorando
THE POKAL 2026
Catboys
Eintracht Frankf
THE POKAL 2026
RIZON
Eintracht Frankf
Game Changers 2026: North America Stage 2
FlyQuest RED
MVSK Secret
Game Changers 2026: North America Stage 2
The Spiders
Axolotl
Game Changers 2026: North America Stage 2
SwimTrek Blue
Cloud9 GC
Game Changers 2026: North America Stage 2
Shopify Rebellio
HIMMERS
THE POKAL 2026
BERG
GamerZ Esports
THE POKAL 2026
Glacial Guardian
CGN Esports
China Evolution Series 2026: Act 3
Bilibili Gaming
Xi Lai Gaming
THE POKAL 2026
HooK Esport
CGN Esports
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
BERG
VCT 2026: Americas Stage 2
LOUD
MIBR
VCT 2026: Americas Stage 2
LEVIATÁN
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
Karmine Corp
Team Liquid
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
Gentle Mates GC
G2 Gozen
VCT 2026: Americas Stage 2
MIBR
Evil Geniuses
VCT 2026: Americas Stage 2
FURIA
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
FUT Esports
Team Liquid
VCT 2026: Pacific Stage 2
Gen.G
T1