La Masia
UCAM Esports Club
13%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| ヘイヴン | 43% (7) | 0-1 | 57% (74) |
| ロータス | 67% (6) | 1-0 | 50% (34) |
| アセント | 50% (4) | 0-1 | 55% (40) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 44.4% | 0% | 14.9% | 11.7% |
| 22.2% | 22.2% | 7.4% | 21.3% |
| 0% | 22.2% | 7.4% | 37.2% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
Valorant Champions 2026
FUT Esports
T1
Valorant Champions 2026
LOUD
Global Esports
Valorant Champions 2026
Karmine Corp
Nongshim RedForc
Valorant Champions 2026
G2 Esports
Team Liquid
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
Xora Esports
League Trolli: 5th Year Anniversary
Xora Esports
Inters
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
YourWorstNightma
Valorant Champions 2026
T1
JD Gaming
Valorant Champions 2026
Global Esports
EDward Gaming
League Trolli: 5th Year Anniversary
YourWorstNightma
Xora Esports