Mandatory
Eintracht Frankfurt
7%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| アセント | 42% (33) | 1-0 | 43% (14) |
| ロータス | 50% (40) | 0-1 | 71% (24) |
| フラクチャー | 48% (25) | 0-1 | 75% (4) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 5% | 20% | 8.1% | 19.4% |
| 16.3% | 5% | 19.4% | 9.7% |
| 3.8% | 17.5% | 1.6% | 8.1% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
Valorant Champions 2026
FUT Esports
T1
Valorant Champions 2026
LOUD
Global Esports
Valorant Champions 2026
Karmine Corp
Nongshim RedForc
Valorant Champions 2026
G2 Esports
Team Liquid
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
Xora Esports
League Trolli: 5th Year Anniversary
Xora Esports
Inters
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
YourWorstNightma
Valorant Champions 2026
T1
JD Gaming
Valorant Champions 2026
Global Esports
EDward Gaming
League Trolli: 5th Year Anniversary
YourWorstNightma
Xora Esports