555
555
95%| マップ | ![]() | VS | |
|---|---|---|---|
| ヘイヴン | 71% (17) | 1-0 | 75% (4) |
| アセント | 57% (7) | 0-1 | 50% (4) |
| ロータス | 83% (12) | 1-0 | 0% (1) |
| スプリット | 62% (13) | 1-0 | 0% (2) |
PICK | BAN | ||
|---|---|---|---|
| 53.8% | 11.5% | 40% | 0% |
| 3.8% | 0% | 20% | 20% |
| 38.5% | 0% | 0% | 20% |
| 23.1% | 3.8% | 20% | 40% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
Valorant Champions 2026
FUT Esports
T1
Valorant Champions 2026
LOUD
Global Esports
Valorant Champions 2026
Karmine Corp
Nongshim RedForc
Valorant Champions 2026
G2 Esports
Team Liquid
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
Xora Esports
League Trolli: 5th Year Anniversary
Xora Esports
Inters
League Trolli: 5th Year Anniversary
NEO Esports
YourWorstNightma
Valorant Champions 2026
T1
JD Gaming
Valorant Champions 2026
Global Esports
EDward Gaming
League Trolli: 5th Year Anniversary
YourWorstNightma
Xora Esports