LEVIATÁN GC
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| ロータス | 64% (14) | 1-1 | 42% (19) |
| バインド | 82% (11) | 1-1 | 57% (14) |
| フラクチャー | 57% (7) | 2-1 | 17% (6) |
| パール | 80% (5) | 2-1 | 56% (9) |
| スプリット | 30% (10) | 0-2 | 75% (8) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 30.4% | 13% | 25% | 27.8% |
| 21.7% | 8.7% | 8.3% | 11.1% |
| 8.7% | 0% | 0% | 13.9% |
| 4.3% | 30.4% | 5.6% | 8.3% |
| 4.3% | 13% | 5.6% | 22.2% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
Valorando
THE POKAL 2026
Catboys
Eintracht Frankf
THE POKAL 2026
RIZON
Eintracht Frankf
Game Changers 2026: North America Stage 2
FlyQuest RED
MVSK Secret
Game Changers 2026: North America Stage 2
The Spiders
Axolotl
Game Changers 2026: North America Stage 2
SwimTrek Blue
Cloud9 GC
Game Changers 2026: North America Stage 2
Shopify Rebellio
HIMMERS
THE POKAL 2026
BERG
GamerZ Esports
THE POKAL 2026
Glacial Guardian
CGN Esports
China Evolution Series 2026: Act 3
Bilibili Gaming
Xi Lai Gaming
THE POKAL 2026
HooK Esport
CGN Esports
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
BERG
VCT 2026: Americas Stage 2
LOUD
MIBR
VCT 2026: Americas Stage 2
LEVIATÁN
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
Karmine Corp
Team Liquid
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
Gentle Mates GC
G2 Gozen
VCT 2026: Americas Stage 2
MIBR
Evil Geniuses
VCT 2026: Americas Stage 2
FURIA
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
FUT Esports
Team Liquid
VCT 2026: Pacific Stage 2
Gen.G
T1