Team Liquid Academy
CGN Esports
21%
| マップ | ![]() | VS | ![]() |
|---|---|---|---|
| アビス | 50% (8) | 1-0 | 63% (8) |
| サンセット | 50% (4) | 1-0 | 48% (21) |
| カロード | 67% (9) | 0-1 | 43% (7) |
| ヘイヴン | 46% (11) | 0-1 | 48% (63) |
| パール | 63% (16) | 0-1 | 55% (11) |
PICK | PICK | BAN | BAN |
|---|---|---|---|
| 17.4% | 21.7% | 1.4% | 5.4% |
| 4.3% | 26.1% | 10.8% | 12.2% |
| 13% | 0% | 1.4% | 2.7% |
| 4.3% | 34.8% | 9.5% | 23% |
| 30.4% | 0% | 5.4% | 17.6% |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
| プレイヤー | K / D / A | K/D | ACS | KAST | FK / FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / / | / |
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
Valorando
THE POKAL 2026
Catboys
Eintracht Frankf
THE POKAL 2026
RIZON
Eintracht Frankf
Game Changers 2026: North America Stage 2
FlyQuest RED
MVSK Secret
Game Changers 2026: North America Stage 2
The Spiders
Axolotl
Game Changers 2026: North America Stage 2
SwimTrek Blue
Cloud9 GC
Game Changers 2026: North America Stage 2
Shopify Rebellio
HIMMERS
THE POKAL 2026
BERG
GamerZ Esports
THE POKAL 2026
Glacial Guardian
CGN Esports
China Evolution Series 2026: Act 3
Bilibili Gaming
Xi Lai Gaming
THE POKAL 2026
HooK Esport
CGN Esports
THE POKAL 2026
ALTERNATE aTTaX
BERG
VCT 2026: Americas Stage 2
LOUD
MIBR
VCT 2026: Americas Stage 2
LEVIATÁN
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
Karmine Corp
Team Liquid
Game Changers 2026: EMEA Stage 3
Gentle Mates GC
G2 Gozen
VCT 2026: Americas Stage 2
MIBR
Evil Geniuses
VCT 2026: Americas Stage 2
FURIA
G2 Esports
VCT 2026: EMEA Stage 2
FUT Esports
Team Liquid
VCT 2026: Pacific Stage 2
Gen.G
T1